RAFTI
Vožnja po brzicah je svojevrstni užitek. Temu namenu služijo raft čolni. Glavne odlike čolnov MARINAR so varnost, nepotopljivost, vzdržljivost, bočna stabilnost in odlična vodljivost tudi v ekstremnih razmerah. Izdelani so iz gumenega platna prevlečenega z plastjo hypalona, ki je izredno odporen na abrazijo in ultravijolične žarke.
TOUR so namenjeni za turistične spuste, ekstremne brzice in reke z širšimi prehodi
UNI so primerni za turistične spuste, ekstremne brzice in reke z ožjimi prehodi.
Čolni AVANT so namenjeni vožnji dveh do treh oseb po rekah in jezerih. Opcijsko je možna vgradnje izvenkrmnega motorja.
Tip čolna | Dolžina (cm) | Širina (cm) | Premer tubusa | Število komor | Max. št. oseb | Masa (kg) | Max. moč motorja | Noga motorja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R 420 UNI | 420 | 165 | 48 | 4+1 | 6 | 50 | - | - |
R 420 TOUR | 420 | 185 | 50 | 4+1 | 6 | 54 | - | - |
R 440 SPORT | 440 | 165 | 45 | 4+1 | 6 | 53 | - | - |
R 450 UNI | 450 | 165 | 48 | 4+1 | 8 | 56 | - | - |
R 450 TOUR | 450 | 185 | 50 | 4+1 | 8 | 60 | - | - |
R 500 EURO | 500 | 165 | 53 | 4+1 | 8 | 60 | - | - |
R 500 UNI | 500 | 185 | 53 | 4+1 | 10 | 65 | - | - |
R 500 TOUR | 500 | 205 | 55 | 4+1 | 12 | 69 | - | - |
R 550 TOUR | 550 | 230 | 55 | 4+1+2 | 12 | 69 | - | - |
AVANT 380 | 380 | 110 | 33 | 2+1 | 2 | 23 | 4KS / 3KW | S |
AVANT 400 | 400 | 110 | 35 | 2+1 | 2 | 25 | 4KS / 3KW | S |
AVANT 420 | 420 | 110 | 36 | 2+1 | 3 | 27 | 4KS / 3KW | S |
Dobavni rok: prib. 3 tedne oz. po dogovoru
Način plačila: 50% ob naročilu, razlika ob dobavi.
Proizvajalec si pridružuje pravico do spremembe modelov in cene brez predhodnega obvestila.
Dodatne zahteve naročnika niso vključene v ceno izdelka.
V ceno je vključeno:
Tlačilka - 5l ročna črpalka z dvojnim efektom in servisni pribor
Garancija za proizvode je 2 leti.